過去の魔剣イベントで討たれたはずの彼女がなぜ復活しているのでしょうか?
【ハロウィンナイトメアパレード】で再度登場した理由はなんなのでしょうか?
魔剣キャラクターたちは個性が強く個人的に結構好きなので限定としてユニット化したのは素直に嬉しいです^^
そんな【警巡の怪アヴァリティア】についてご紹介します!
警巡の怪アヴァリティア
属性 | 風 |
---|---|
コスト | 25 |
HP | 3108 |
攻撃力 | 2210 |
防御力 | 1337 |
回復力 | 59 |
素早さ | 61 |
技 | |
① | たたかう |
② | ウィンドバレッド |
③ | フリーズ!! |
④ | トリックオアトリート |
性能確認
HP、素早さ、回復力に長けているユニットです。
攻撃力もボチボチあるのでアタッカーとして大きな活躍が期待出来そうです!
防御力はやや低めです。装備でカバーすれば特に問題ありません。
ステータスだけでみると非常にバランスのとれた優秀なユニットとして評価できます。
また所持しているコマンドにも強力な追加効果があります(;゚Д゚)
【フリーズ!!】には敵単体に攻撃してダメージを与えつつもステータス上昇効果を打ち消す作用があります。上昇効果を打ち消すコマンドといえば【ディスペル】がお馴染みとなっていますが、攻撃技ではありません。
ダメージを与える+上昇効果打ち消しは超有難いですね♪
4技はヒットした敵の攻撃力を下げるオマケ効果付きです。
風属性は元々攻撃よりも耐久に特化したユニットが多いので、敵の攻撃力を下げる効果は属性相性的にも非常にマッチしていると言えます(o^―^o)
メンバースキルはハロウィンユニット限定ですが、HPを上げる効果があります。もちろん【警巡の怪アヴァリティア】もハロウィンユニットなので、効果の対象です。
少々残念な部分は風属性自体が攻撃力に特化したユニットが少なく攻撃型のパーティーが作りにくい所です(゜-゜)
コマンドやステータスが戦闘向きなので少々惜しいですね…
ええっ…バイトしてるのですか↓
メンバースキル:万聖の聖恩
ハロウィンのHPを10%UP
技評価
3【フリーズ!!】敵単体に攻撃しステータス上昇を打ち消す
4【トリックオアトリート】悪戯の銃弾で敵全体をランダム攻撃し攻撃力を下げる
3技の【フリーズ!!】はダメージを与えつつバフを無効する事ができます。
ステータス上昇を打ち消す【ディスペル】の上位互換に当たる技ですが【ディスペル】が使えるユニット自体数が少なくレアなコマンドです。ダメージが入るのは非常に有難いです^^
4技の【トリックオアトリート】は単体の敵にも、全体の敵にも有効な強力な技です。
攻撃力が高い【警巡の怪アヴァリティア】が使用すれば大きなダメージを与える事が可能です。
さらに攻撃力を下げる事も可能なので強力なボス相手にも大きな効果が期待できます。
少し前の限定ユニットになりますが【君臨の魔王ゼブル】とコマンドの相性が良さそうです!
ユニット | コスト | HP | 攻撃力 | 防御力 | 回復力 | 素早さ | 属性 | 限凸 |
魅惑の吸血鬼リリー | 24 | 2682 | 2373 | 1249 | 62 | 54 | 闇 | 〇 |
伝説の貴腐人ビーナ | 24 | 3003 | 2139 | 1349 | 56 | 55 | 闇 | 〇 |
絶望の怪人フランケン | 24 | 3977 | 1918 | 1484 | 54 | 51 | 雷 | 〇 |
南瓜灯の英雄ジャック | 24 | 2456 | 1804 | 1662 | 58 | 60 | 炎 | 〇 |
幻惑の黒猫メリー | 24 | 2507 | 2273 | 1280 | 58 | 58 | 闇 | 〇 |
月夜の銀狼モリー | 24 | 2771 | 1911 | 1241 | 54 | 61 | 雷 | 〇 |
影灯の霊嬢マリー | 24 | 2620 | 2006 | 1409 | 64 | 52 | 風 | 〇 |
純縛の紅鬼ミリー | 24 | 3108 | 2160 | 1264 | 55 | 52 | 炎 | 〇 |
秋麗の戦乙女ルトラ | 24 | 2435 | 2023 | 1739 | 62 | 57 | 闇 | 〇 |
秋凛の戦乙女オルト | 24 | 2658 | 2104 | 1632 | 54 | 56 | 光 | 〇 |
秋美の姫ブリュンヒルデ | 24 | 2531 | 2268 | 1354 | 55 | 55 | 雷 | 〇 |
戯霊の戦乙女ミスト | 24 | 2587 | 1944 | 1437 | 53 | 61 | 風 | 〇 |
戯猫の戦乙女アルヴィト | 24 | 2703 | 2041 | 1281 | 60 | 54 | 氷 | 〇 |
戯熊の戦乙女スルズ | 24 | 3194 | 2230 | 1268 | 52 | 52 | 炎 | 〇 |
屍霊の魔術師クロエ | 24 | 2979 | 1647 | 1360 | 63 | 60 | 闇 | 〇 |
医癒の女神プリマベール | 25 | 2820 | 2396 | 1472 | 60 | 51 | 光 | 〇 |
照導の妖精エリカ | 24 | 2428 | 1806 | 1813 | 56 | 59 | 雷 | 〇 |
屍装の聖女ラハブ | 25 | 2666 | 2264 | 1586 | 52 | 62 | 氷 | 〇 |
癒しの赤頭巾ラーン | 24 | 3542 | 1718 | 1288 | 59 | 54 | 炎 | 〇 |
共鏡の魔法少女レーレ | 24 | 2918 | 1565 | 1624 | 64 | 56 | 闇 | 〇 |
友鏡の魔法少女シュライア | 25 | 2631 | 2283 | 1362 | 63 | 61 | 光 | 〇 |
夢の魔法少女プル | 25 | 3334 | 2140 | 1554 | 56 | 62 | 風 | 〇 |
恋の魔法少女イーブラ | 24 | 3501 | 1613 | 1452 | 59 | 54 | 氷 | 〇 |
正義の魔法少女は〜たん | 25 | 3037 | 2433 | 1252 | 60 | 53 | 炎 | 〇 |
秋儡の女神フレイヤ | 25 | 2744 | 1422 | 1260 | 65 | 57 | 闇 | 〇 |
秋饗の堕天使アザゼル | 25 | 2690 | 2300 | 1338 | 62 | 60 | 光 | 〇 |
秋宴の堕天使ベリエル | 25 | 2799 | 2393 | 1309 | 53 | 63 | 雷 | 〇 |
警巡の怪アヴァリティア | 25 | 3108 | 2210 | 1337 | 59 | 61 | 風 | 〇 |
不死の怪グラーシーザー | 24 | 3663 | 1449 | 1470 | 64 | 57 | 氷 | 〇 |
魔界の楽聖ベルゼブブ | 25 | 3017 | 2408 | 1461 | 60 | 62 | 光 | 〇 |
憤怒の秋龍イラ | 24 | 3715 | 1273 | 1534 | 66 | 58 | 風 | 〇 |
夢喰の災ベルフェゴール | 24 | 2672 | 1550 | 1889 | 63 | 59 | 氷 | 〇 |
炎豪の秋角燈アポピス | 25 | 2503 | 2552 | 1359 | 60 | 62 | 炎 | 〇 |
秋昏の屍姫エイリー | 25 | 2631 | 2542 | 1538 | 57 | 62 | 闇 | 〇 |
秋暁の白狼乙女ロタ | 24 | 3108 | 1538 | 1624 | 64 | 62 | 光 | 〇 |
秋宵の魔女マーリン | 25 | 2933 | 2498 | 1409 | 59 | 61 | 雷 | 〇 |
秋夜のクァチル=ウタウス | 25 | 2795 | 2380 | 1600 | 59 | 59 | 炎 | 〇 |
秋夜の豊神デメテル | 23 | 3081 | 1410 | 1541 | 60 | 62 | 炎 | |
善悪の天秤サリエル | 24 | 2503 | 2112 | 1700 | 63 | 58 | 雷 | |
闇秤の主ゲヘナ | 24 | 2750 | 2463 | 1272 | 58 | 60 | 氷 | |
調停の魔皇アザトース | 23 | 3081 | 1410 | 1541 | 60 | 62 | 炎 | |
妖炎の墓守アータル | 24 | 2341 | 2550 | 1412 | 57 | 62 | 風 | |
純邪の聖女アジ・ダハーカ | 24 | 2821 | 2283 | 1603 | 60 | 58 | 氷 | |
極偽の幽艶魔人フレイヤ(覚) | 25 | 3376 | 2340 | 1346 | 65 | 57 | 闇 | |
祝祭の芸姫シュラト(神) | 24 | 2790 | 2240 | 1305 | 64 | 64 | 光 | |
猫装極姉モルガン(覚) | 25 | 2870 | 2829 | 1468 | 60 | 61 | 氷 | |
祝祭の鬼斬スズカゴゼン(神) | 25 | 2335 | 2665 | 1710 | 62 | 58 | 雷 | |
祝祭の賢神サーガ(神) | 25 | 3420 | 2380 | 1235 | 58 | 63 | 闇 |
去年のイベント報酬だったあのマスコットはハロウィンユニットではないみたいですね笑
見た目もハロウィンっぽくない?